Компания «Медиалогия» составила список самых обсуждаемых банков России на август 2015 года. Медиаиндекс — качественный показатель присутствия компании в информационном поле. Данный индекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
| ТОП-50 банков | |||
| № | Перемещение | Банк | МедиаИндекс |
| 1 | 0 | Сбербанк России | 54 558,61 |
| 2 | 0 | ВТБ | 28 011,66 |
| 3 | +23 | Банк «Российский капитал» | 13 405,39 |
| 4 | -1 | Промсвязьбанк | 10 964,48 |
| 5 | -1 | Газпромбанк | 10 234,00 |
| 6 | +5 | ВЭБ | 8 561,85 |
| 7 | -1 | Альфа-Банк | 8 485,81 |
| 8 | -3 | ВТБ 24 | 8 465,21 |
| 9 | -2 | Бинбанк | 7 936,19 |
| 10 | +19 | Банк «Возрождение» | 5 851,23 |
| 11 | -3 | Россельхозбанк | 5 273,25 |
| 12 | -2 | Райффайзенбанк | 3 647,03 |
| 13 | +20 | Татфондбанк | 3 317,04 |
| 14 | +4 | Банк «Зенит» | 3 045,88 |
| 15 | new | Банк «Пойдем!» | 2 845,62 |
| 16 | +33 | Банк Москвы | 2 825,45 |
| 17 | new | ФГ «Лайф» | 2 764,95 |
| 18 | +6 | Нордеа Банк | 2 707,91 |
| 19 | +12 | Уральский банк реконструкции и развития | 2 679,00 |
| 20 | +22 | Абсолют Банк | 2 665,89 |
| 21 | -12 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 2 240,38 |
| 22 | -10 | МДМ Банк | 2 219,51 |
| 23 | -1 | Банк «Образование» | 2 191,24 |
| 24 | -5 | Citi | 2 089,76 |
| 25 | +9 | Банк «ФК Открытие» | 2 070,50 |
| 26 | -3 | ЮниКредит Банк | 2 060,72 |
| 27 | +9 | Запсибкомбанк | 1 947,06 |
| 28 | +4 | Банк «Санкт-Петербург» | 1 919,29 |
| 29 | -14 | Росбанк | 1 894,54 |
| 30 | -16 | Тинькофф Банк | 1 828,64 |
| 31 | +15 | Международный банк Санкт-Петербурга | 1 789,82 |
| 32 | -4 | СМП Банк | 1 720,64 |
| 33 | new | МСП Банк | 1 666,77 |
| 34 | new | ВУЗ-банк | 1 632,91 |
| 35 | 0 | Локо-Банк | 1 414,71 |
| 36 | new | Металлинвестбанк | 1 378,82 |
| 37 | new | Банк «Экспресс-Волга» | 1 360,55 |
| 38 | -25 | Московский кредитный банк | 1 320,36 |
| 39 | -12 | Банк «Ак Барс» | 1 273,46 |
| 40 | +7 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 239,13 |
| 41 | new | Газэнергобанк | 1 189,75 |
| 42 | new | Банк «Кубань Кредит» | 1 049,15 |
| 43 | -27 | Первобанк | 1 039,38 |
| 44 | new | Генбанк | 977,20 |
| 45 | -4 | Совкомбанк | 967,63 |
| 46 | new | МТС Банк | 923,80 |
| 47 | -3 | АКБ «Военно-Промышленный Банк» | 902,64 |
| 48 | -27 | Российский национальный коммерческий банк | 897,17 |
| 49 | -32 | Лето Банк | 852,26 |
| 50 | -10 | ИБ «Ренессанс Капитал» | 817,41 |
Источник: mlg.ru
