ЦБ РФ опубликовал среднерыночные значения полной стоимости кредитов (займов) за первый квартал 2015 года. Указанные значения будут применяться для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными организациями с физическими лицами в 3-ем квартале 2015 года. На них кредиторы должны ориентироваться с 1 июля 2015 года. Отклониться от установленной ставки можно, но только на треть.
Полная стоимость кредита рассчитывается для разных видов кредитов. При расчёте параметра Центробанк России учитывает ставку по кредиту (займу), страховку и иные платежи, влияющие на стоимость кредита для заёмщика.
Среднерыночные значения полной стоимости кредитов для банков повысились на 1-3 процентных пункта. По займам МФО, где разброс ставок по рынку большой, по отдельным видам займов, ставки повысились значительно — более чем на 40 процентных пунктов. А по другим видам займов, напротив, снизились на 10-20 процентных пунктов.
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* |
---|---|---|
1 | Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства | |
1.1 | автомобили с пробегом от 0 до 1000 км | 21,821 |
1.2 | автомобили с пробегом свыше 1000 км | 29,881 |
2 | Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора) | |
2.1 | до 30 000 рублей | 26,669 |
2.2 | от 30 000 рублей до 100 000 рублей | 25.918 |
2.3 | от 100 000 рублей до 300 000 рублей | 27,965 |
2.4 | свыше 300 000 рублей | 23,739 |
3 | Целевые потребительские кредиты ( займы ), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово – сервисному предприятию в счет оплаты товаров ( услуг ) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS- кредиты ) без обеспечения | |
3.1 | до 1 года , в том числе : | |
3.1.1 | до 30 000 рублей | 45,933 |
3.1.2 | от 30 000 рублей до 100 000 рублей | 38,547 |
3.1.3 | свыше 100 000 рублей | 31,581 |
4 | Нецелевые потребительские кредиты , целевые потребительские кредиты без залога ( кроме POS- кредитов ), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности | |
4.1 | до 1 года , в том числе : | |
4.1.1 | до 30 000 рублей | 42,998 |
4.1.2 | от 30 000 рублей до 100 000 рублей | 33,464 |
4.1.3 | от 100 000 рублей до 300 000 рублей | 28,951 |
4.1.4 | свыше 300 000 рублей | 22,107 |
4.2 | свыше 1 года , в том числе : | |
4.2.1 | до 30 000 рублей | 32,750 |
4.2.2 | от 30 000 рублей до 100 000 рублей | 31,320 |
4.2.3 | от 100 000 рублей до 300 000 рублей | 28,801 |
4.2.4 | свыше 300 000 рублей | 24,916 |
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года No 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчёта и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)».
Источник: Цетробанк России